Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Finitura di superficie: | rivestimento del mulino | Lunghezza: | come per il cliente |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.28-8mm | Larghezza: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500, 1800, 2000 |
Tecnica: | laminato a freddo | Applicazione: | Industria della raffineria di petrolio |
Lamina di metallo dell'acciaio inossidabile di rivestimento del mulino per industria della raffineria di petrolio
Applicazione della lamina di metallo dell'acciaio inossidabile:
Ampiamente usato in centrale elettrica, impianto farmaceutico, industria della raffineria di petrolio, cartiera, industria tessile, industria del trattamento delle acque.
Norme differenti:
Classificazione | Livello di paese | ||||
U.S.A. | Tedesco | Il Regno Unito | Il Giappone | ||
AISI | BACCANO W-Nr | BACCANO SHORTNAME | Le BS | JIS | |
Austenite | 301 | 1,431 | Ni 177 di X12Cr | 301S21 | SUS 301 |
304 | 1,4301 | Ni 189 di XDCr | 304S16 | SUS304 | |
304L | 1,4306 | Ni 89 di X3Cr | 304S12 | SUS 304L | |
305 | 1,4303 | Ni 1911 di X5Cr | 305S19 | SUS 305 | |
310S | 1,4841 | X 15 si 2520 del Ni del Cr | 310S24 | SUS 310S | |
316 | 1,4401 | Ni Mo 1810 del Cr X15 | 306S16 | SUS 316 | |
316L | 1,4435 | Ni Mo 1812 del Cr X15 | 306S12 | SUS 316 L | |
Ferrite | 430 | 1,4016 | X8Cr 17 | 430S17 | SUS 430 |
434 | 1,4113 | - | - | SUS 434 | |
Martensite | 410 | 1,4006 | X10 Cr 13 | 410S21 | SUS 410 |
420 | 14021 | X 20 Cr 13 | 420S29 | SUS 420 J1 | |
420 | 1,4034 | X 40 Cr 13 | 420S45 | SUS 420 J2 |
Caratteristica di superficie finita differente:
No. 3: Lucidato con il nastro abrasivo di git#100-#200, abbia migliore luminosità con lo stria grezzo discontinuo, usato come ornamenti interni ed esterni per la costruzione, gli apparecchi elettrici e gli utensili ecc della cucina
No. 4: Lucidato con il nastro abrasivo di sabbia #150-#180, abbia la migliore luminosità con lo stria grezzo discontinuo, ma diluente che il No3, sono usati come le costruzioni della vasca interne e l'esterno orna gli utensili della cucina degli apparecchi elettrici e l'impiantistica per la lavorazione degli alimenti ecc
HL: Lucidato con il nastro abrasivo di sabbia #150-#320 sul rivestimento di no. 4 e fa usare le strisce continue, pricipalmente mentre le costruzioni orna gli elevatori, la porta di costruzione, il piatto frontale ecc
Proprietà meccaniche:
Classificazione | Livello di paese | Proprietà meccaniche | |||||||
U.S.A. | Prova di trazione (min) | Durezza (massima) | |||||||
AISI | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento | HB | HRB | Alta tensione | |||
kg/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | ||||||
Austenite | 301 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
304 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
304L | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
305 | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
310S | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
316 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
316L | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
Ferrite | 430 | 21 | 206 | 46 | 451 | 22 | 183 | 88 | 200 |
434 | 21 | 206 | 46 | 451 | 22 | 183 | 88 | 200 | |
Martensite | 410 | 21 | 206 | 45 | 441 | 20 | 200 | 93 | 210 |
420 | 23 | 226 | 53 | 520 | 18 | 223 | 97 | 234 | |
420 | 23 | 226 | 55 | 539 | 18 | 235 | 99 | 247 |
Intervallo di grandezza:
Coil a caldo:
Spessore: 2.0~16mm
Larghezza: 1000~2000mm
Nastro a freddo:
Spessore: 0.3~5.0mm
Larghezza: 914~2000mm
Persona di contatto: Bin Pan